2011--2012學(xué)年度第二學(xué)期工作計(jì)劃
發(fā)布日期:2012-02-22 瀏覽次數(shù):17451
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 月份 | 周次 | 日期 | 工作重點(diǎn) | 備 注 | ||||||
| 學(xué)期目標(biāo) | 1、實(shí)驗(yàn)室建設(shè) | |||||||||
| 2、健全實(shí)驗(yàn)室管理制度完成評(píng)估材料整理、裝盒 | ||||||||||
| 3、新建實(shí)驗(yàn)室的完善、登記、造冊(cè)、制卡 | ||||||||||
| 4、多媒體設(shè)備及辦公電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)、維修培訓(xùn) | ||||||||||
| 5、上網(wǎng)實(shí)名制落實(shí)及網(wǎng)絡(luò)安全,實(shí)驗(yàn)室安全 | ||||||||||
| 二月 | 第二周 | 9---12日 | 檢查實(shí)驗(yàn)室與多媒體教室的設(shè)備情況,報(bào)修、購(gòu)買 | |||||||
| 第三周 | 13--19日 | 安裝,購(gòu)買教學(xué)軟件,檢查,打掃實(shí)驗(yàn)室,多媒體 | ||||||||
| 第四周 | 20--26日 | 衛(wèi)生、完成開(kāi)學(xué)準(zhǔn)備工作、制定工作計(jì)劃、正常教學(xué) | ||||||||
| 第五周 | 27---4日 | 接待工作,考證接待工作,全校辦公電腦、設(shè)備維修工作 | ||||||||
| 實(shí)驗(yàn)室建設(shè)準(zhǔn)備工作、網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)安裝調(diào)試工作 | ||||||||||
| 三月 | 第六周 | 5---11日 | 正常日常工作外,完善實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng),參與信息系網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室培訓(xùn) | |||||||
| 第七周 | 12--18日 | 組織、和培訓(xùn)工作,實(shí)驗(yàn)室建設(shè)前期調(diào)研準(zhǔn)備工作 | ||||||||
| 第八周 | 19--25日 | |||||||||
| 第九周 | 26---1日 | |||||||||
| 四月 | 第十周 | 2----8日 | 正常日常工作外,協(xié)助實(shí)驗(yàn)室建設(shè)工作,全校教師多媒體培訓(xùn)工作 | |||||||
| 第十一周 | 9---15日 | 評(píng)估材料準(zhǔn)備工作,上網(wǎng)實(shí)名制落實(shí)工作參與教務(wù) 處期中教學(xué)檢查工作 | ||||||||
| 第十二周 | 16--22日 | |||||||||
| 第十三周 | 23--29日 | |||||||||
| 五月 | 第十四周 | 30---6日 | 正常日常工作外,新建實(shí)驗(yàn)室資產(chǎn)登記、造冊(cè)、制卡 | |||||||
| 第十五周 | 7---13日 | 、評(píng)估材料裝盒、計(jì)算機(jī)等級(jí)考試 | ||||||||
| 第十六周 | 14--20日 | |||||||||
| 第十七周 | 21--27日 | |||||||||
| 六月 | 第十八周 | 28---3日 | ||||||||
| 第十九周 | 4---10日 | |||||||||
| 第二十周 | 11--17日 | |||||||||
| 第二十一周 | 18--24日 | |||||||||
| 第二十二周 | 25--31日 | |||||||||
- 上一篇:開(kāi)學(xué)前工作安排
- 下一篇:無(wú)
