5月份總值班表
發(fā)布日期:2010-05-17 瀏覽次數(shù):17830
|
安徽綠海商務職業(yè)學院2009-2010學年第二學期總值班表(5月1日-5月31日) | ||||||||
| 序號 | 日期 | 星期 | 總值班長 | 聯(lián)系方式 | 總值班員 | 聯(lián)系方式 | 帶班領導 | 總值班須知 |
| 1 | 5月1日 | 星期六 | 楊超(學生處) | 13721038510 | 徐朔(外語系) | 13905601962 | 石秀和(15156155866) | 1、總值班負責晚間、周末及節(jié)假日期間全校的值班工作。值班人員要堅守崗位,認真巡查,堅決杜絕空崗、漏崗現(xiàn)象發(fā)生。值班期間遇有特殊情況應及時向帶班領導匯報,同時向有關部門通報。 2、值班人員要認真填寫值班日記,按上級要求向相關部門匯報工作。 3、值班人員交班前應將室內(nèi)用電設備檢查關閉,物品擺放整齊,并負責將值班室鑰匙及時交給接班人員。 4、總值班時間: 周一至周五: 下午6:30——晚上11:00 周末及節(jié)假日: 第一班上午8:00——下午4:00; 第二班下午4:00——晚上11:00 5、總值班地點: 教學樓一層總值班室;總值班電話:3681866 注:周末及節(jié)假日按兩班安排。總值班長負責第一班值班,總值班員負責第二班值班。 二〇一〇年五月一日 |
| 2 | 5月2日 | 星期日 | 李良杰(經(jīng)貿(mào)系) | 15856941863 | 張傳東(人事處) | 13225692779 | ||
| 3 | 5月3日 | 星期一 | 唐義林(學生處) | 13909696913 | 鄧趙明(信息系) | 13965024572 | ||
| 4 | 5月4日 | 星期二 | 豐雷(督察辦) | 13856917560 | 王安寧(評建辦) | 13655556361 | ||
| 5 | 5月5日 | 星期三 | 吳昊(督察辦) | 13955142754 | 夏李兵(教務處) | 13965023730 | ||
| 6 | 5月6日 | 星期四 | 劉雙久(教務處) | 13956949311 | 雷承法(學生處) | 15855120289 | ||
| 7 | 5月7日 | 星期五 | 蘇勇(宣傳處) | 13956009033 | 施立武(總務處) | 13655693875 | 陳欽(13705699481) | |
| 8 | 5月8日 | 星期六 | 程光勝(保衛(wèi)處) | 13696514178 | 葛鴻鵬(督察辦) | 13856995992 | ||
| 9 | 5月9日 | 星期日 | 楊超(學生處) | 13721038510 | 徐朔(外語系) | 13905601962 | ||
| 10 | 5月10日 | 星期一 | 李良杰(經(jīng)貿(mào)系) | 15856941863 | 張傳東(人事處) | 13225692779 | ||
| 11 | 5月11日 | 星期二 | 唐義林(學生處) | 13909696913 | 鄧趙明(信息系) | 13965024572 | ||
| 12 | 5月12日 | 星期三 | 豐雷(督察辦) | 13856917560 | 王安寧(評建辦) | 13655556361 | ||
| 13 | 5月13日 | 星期四 | 吳昊(督察辦) | 13955142754 | 夏李兵(教務處) | 13965023730 | 丁元生(13605510087) | |
| 14 | 5月14日 | 星期五 | 劉雙久(教務處) | 13956949311 | 雷承法(學生處) | 15855120289 | ||
| 15 | 5月15日 | 星期六 | 蘇勇(宣傳處) | 13956009033 | 施立武(總務處) | 13655693875 | ||
| 16 | 5月16日 | 星期日 | 程光勝(保衛(wèi)處) | 13696514178 | 葛鴻鵬(督察辦) | 13856995992 | ||
| 17 | 5月17日 | 星期一 | 楊超(學生處) | 13721038510 | 徐朔(外語系) | 13905601962 | ||
| 18 | 5月18日 | 星期二 | 李良杰(經(jīng)貿(mào)系) | 15856941863 | 張傳東(人事處) | 13225692779 | ||
| 19 | 5月19日 | 星期三 | 唐義林(學生處) | 13909696913 | 鄧趙明(信息系) | 13965024572 | 孫太清(13635691783) | |
| 20 | 5月20日 | 星期四 | 豐雷(督察辦) | 13856917560 | 王安寧(評建辦) | 13655556361 | ||
| 21 | 5月21日 | 星期五 | 吳昊(督察辦) | 13955142754 | 夏李兵(教務處) | 13965023730 | ||
| 22 | 5月22日 | 星期六 | 劉雙久(教務處) | 13956949311 | 雷承法(學生處) | 15855120289 | ||
| 23 | 5月23日 | 星期日 | 蘇勇(宣傳處) | 13956009033 | 施立武(總務處) | 13655693875 | ||
| 24 | 5月24日 | 星期一 | 程光勝(保衛(wèi)處) | 13696514178 | 葛鴻鵬(督察辦) | 13856995992 | ||
| 25 | 5月25日 | 星期二 | 楊超(學生處) | 13721038510 | 徐朔(外語系) | 13905601962 | 宋凡(13955126722) | |
| 26 | 5月26日 | 星期三 | 李良杰(經(jīng)貿(mào)系) | 15856941863 | 張傳東(人事處) | 13225692779 | ||
| 27 | 5月27日 | 星期四 | 唐義林(學生處) | 13909696913 | 鄧趙明(信息系) | 13965024572 | ||
| 28 | 5月28日 | 星期五 | 豐雷(督察辦) | 13856917560 | 王安寧(評建辦) | 13655556361 | ||
| 29 | 5月29日 | 星期六 | 吳昊(督察辦) | 13955142754 | 夏李兵(教務處) | 13965023730 | ||
| 30 | 5月30日 | 星期日 | 劉雙久(教務處) | 13956949311 | 雷承法(學生處) | 15855120289 | ||
| 31 | 5月31日 | 星期一 | 蘇勇(宣傳處) | 13956009033 | 施立武(總務處) | 13655693875 | ||
- 上一篇: 6月份總值班表
- 下一篇: 2009-2010學年度第二學期第十一周工作安排表
