【圖書導(dǎo)讀】2017年圖書館征訂報刊目錄
發(fā)布日期:2021-05-19 瀏覽次數(shù):25704
|
|
||||
| 報紙類 | ||||
| 序號 | 郵發(fā)代碼 | 報紙名稱 | 刊期 | 年價 |
| 1 | 1-9 | 中國青年報【團委】 | 日報 | 298.08 |
| 2 | 51-23 | 自學(xué)考試報 | 周一報 | 51.96 |
| 3 | 11-79 | 就業(yè)時報 | 周一報 | 96 |
| 4 | 1-223 | 中國組織人事報【人事】 | 一周三報 | 192 |
| 5 | 25-58 | 新安晚報 |
|
240 |
| 6 | 45-36 | 南方周末 | 周一報 | 260 |
|
|
|
|
合計: | 1138.04 |
| 期刊類 | ||||
| 序號 | 郵發(fā)代碼 | 期刊名稱 | 刊期 | 年價 |
| 6 | 12-115 | 小說月刊 | 月刊 | 60 |
| 7 | 12-160 | 做人與處世 | 半月刊 | 120 |
| 8 | 12-130 | 雜文選刊 | 月刊 | 60 |
| 9 | 14-229 | 格言 | 月刊 | 96 |
| 10 | 14-6 | 奮斗 | 月刊 | 120 |
| 11 | 18-96 | 思維與智慧 | 半月刊 | 120 |
| 12 | 2-101 | 新東方英語(中英文版) | 月刊 | 132 |
| 13 | 2-19 | 時事資料手冊 | 雙月刊 | 45 |
| 14 | 22-129 | 校園心理 | 雙月刊 | 30 |
| 15 | 6-89 | 管理科學(xué)學(xué)報 | 月刊 | 384 |
| 16 | 2-236 | 全體育 | 月刊 | 180 |
| 17 | 2-268 | 中國高等教育 | 半月刊 | 288 |
| 18 | 2-301 | 青年文摘 | 半月刊 | 120 |
| 19 | 2-39 | 中國青年 | 半月刊 | 288 |
| 20 | 2-416 | 職業(yè) | 月刊 | 120 |
| 21 | 2-510 | 半月談 | 半月刊 | 84 |
| 22 | 2-511 | 環(huán)球 | 雙周刊 | 260 |
| 23 | 2-552 | 學(xué)與玩 | 月刊 | 72 |
| 24 | 82-203 | 管理世界 | 月刊 | 540 |
| 25 | 46-126 | 家庭醫(yī)生 | 半月刊 | 144 |
| 26 | 2-722 | 中國連鎖 | 月刊 | 180 |
| 27 | 28-11 | 青春 | 月刊 | 120 |
| 28 | 28-277 | 清風(fēng)苑 | 月刊 | 78 |
| 29 | 34-2 | 創(chuàng)業(yè)天下 | 月刊 | 120 |
| 30 | 34-44 | 青年博覽 | 半月刊 | 144 |
| 31 | 38-131 | 知音 | 月刊 | 72 |
| 32 | 38-350 | 特別關(guān)注 | 月刊 | 60 |
| 33 | 38-357 | 英語廣場 | 月刊 | 96 |
| 34 | 42-169 | 東方女性 | 月刊 | 72 |
| 35 | 4-4 | 萌芽 | 月刊 | 108 |
| 36 | 4-408 | 中國廣告 | 月刊 | 240 |
| 37 | 44-10 | 知識窗 | 月刊 | 72 |
| 38 | 4-435 | 上海服飾 | 月刊 | 78 |
| 39 | 4-469 | 大眾心理學(xué) | 月刊 | 54 |
| 40 | 46-102 | 深圳青年.創(chuàng)業(yè)版 | 月刊 | 72 |
| 41 | 46-117 | 南風(fēng)窗 | 周刊 | 312 |
| 42 | 46-186 | 女報 時尚 | 月刊 | 96 |
| 43 | 4-641 | 咬文嚼字 | 月刊 | 60 |
| 44 | 4-697 | 現(xiàn)代家庭生活 | 月刊 | 60 |
| 45 | 2-1450 | 新營銷 | 月刊 | 480 |
| 46 | 4-816 | 第一財經(jīng)周刊 | 周刊 | 399 |
| 47 | 4-841 | 青年社交 | 月刊 | 120 |
| 48 | 52-101 | 喜劇世界(原創(chuàng)幽默) | 月刊 | 72 |
| 49 | 52-107 | 現(xiàn)代企業(yè) | 月刊 | 120 |
| 50 | 52-136 | 快樂交友與口才 | 月刊 | 105 |
| 51 | 54-11 | 視野 | 半月刊 | 192 |
| 52 | 54-17 | 讀者 | 半月刊 | 144 |
| 53 | 54-189 | 社科縱橫 | 月刊 | 96 |
| 54 | 6-104 | 微型小說月報 | 月刊 | 60 |
| 55 | 62-96 | 科幻世界 | 月刊 | 96 |
| 56 | 6-39 | 散文 | 月刊 | 72 |
| 57 | 6-48 | 中國漫畫(國學(xué)版) | 月刊 | 120 |
| 58 | 6-67 | 世界文化 | 月刊 | 96 |
| 59 | 6-81 | 經(jīng)營與管理 | 月刊 | 175.2 |
| 60 | 80-464 | 半月選讀 | 半月刊 | 120 |
| 61 | 82-166 | 大學(xué)生(含手機客戶端) | 月刊 | 192 |
| 62 | 82-20 | 三聯(lián)生活周刊 | 周刊 | 520 |
| 63 | 2-839 | 經(jīng)濟管理 | 月刊 | 420 |
| 64 | 82-667 | 環(huán)球人物 | 半月刊 | 360 |
| 65 | 2-806 | 中國國家地理 | 月刊 | 240 |
| 66 | 2-844 | 會計研究 | 月刊 | 144 |
| 67 | 16-288 | 意林 | 半月刊 | 120 |
| 68 | 2-837 | 中國新聞周刊 | 周刊 | 450 |
| 69 | 4-379 | 計算機應(yīng)用與軟件 | 月刊 | 468 |
| 70 | 38-127 | 知音漫客 | 周刊 | 300 |
| 71 | 18-4 | 考試與招生 | 月刊 | 60 |
| 72 | 24-257 | 高校輔導(dǎo)員 | 雙月刊 | 60 |
|
|
|
|
合計: | 11158.2 |
| 2017年報刊訂購總計:12289.24元 | ||||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院圖書館 | ||
|
|
|
2016年11月4日 | ||
